参数明细:
型号: | HC-738C | 工作温度范围: | 室温+10-500度(可调) | ||||||||
使用电压: | 380V/50HZ | 控温精度: 均匀度: |
| ||||||||
加热介质: | 不锈钢电热管 | 鼓风功率: | 370w | ||||||||
加热功率: | 12KW | 背包式 | |||||||||
规格尺寸: | |||||||||||
烤箱工作室尺寸: | 500*600*750 | 深*宽*高(mm) | |||||||||
烤箱外尺寸 | 810*1380*1750 | 深*宽*高(mm) | |||||||||
箱体外壁材料: | 1.2优质Q235冷板 板金折弯焊接铆钉拼接 | ||||||||||
箱体风板材料: | 1.2优质SUS304不锈钢板 板金折弯焊接铆钉拼接 | ||||||||||
箱体风道材料: | 1.2优质SUS304不锈钢板 板金折弯焊接铆钉拼接 | ||||||||||
箱体框架材料: | 5#槽钢 | ||||||||||
箱体增强材料: | 箱体两侧使用4#国标角钢与格档相连。防止载物变形 | ||||||||||
箱体顶部框架材料: | 4#角钢和槽钢 | ||||||||||
保温层厚度及材料: | 100K级高密度硅酸铝纤维填充(保温层厚度为130mm) | ||||||||||
外箱涂装材料 | 防锈处理后,表面覆环保电脑灰烤漆(颜色可以指定) | ||||||||||
门制作方式: | |||||||||||
门外壁材料: | 1.2优质Q235冷板 板金折弯焊接铆钉拼接 | ||||||||||
门内壁材料: | 1.2优质SUS304不锈钢板 板金折弯焊接铆钉拼接 | ||||||||||
门数量: | 一扇 | ||||||||||
门厚度: | 130mm | ||||||||||
门扣: | 烘箱专用合金铰链及安全羊角拉杠 | ||||||||||
门框密封材料: | 耐高温优质石棉绳压迫式密封(密封性能较好) 高温使用密封800度以内 | ||||||||||
开门方式: | 由左向右开启 | ||||||||||
工作室内配置 | |||||||||||
工作室内配: | 分2层,配2块隔板 | ||||||||||
格档 | 1.5优质SUS304不锈钢板 | ||||||||||
料板 | 1.2优质SUS304不锈钢板 | ||||||||||
料板尺寸 | 深480宽580高20(mm) | ||||||||||
进气及排气: | |||||||||||
进气: | 孔径60mm 1个, | ||||||||||
排气: | 孔径60mm 1个,安装可调节排气阀、接出室外 | ||||||||||
鼓风系统: | |||||||||||
鼓风方式: | 双风道强压式循环运风 | ||||||||||
鼓风机功率: | 箱顶部位置安装1台 370W 电机 /380V自散热低噪音烘箱专用电机 | ||||||||||
风轮材料: | 优质防腐蚀自制合金离心风轮。 | ||||||||||
加热系统: | |||||||||||
升温时间: | 常温—350℃约为15分钟 | ||||||||||
测试时须知:测试点应距离内壁材料至少120毫米,距离门至少100毫米。测试时间应在到达温度(恒温状态)后至少15-20分钟。 | |||||||||||
电器配置: | |||||||||||
1.温控仪: | 微电脑数显/温控仪,控温精度±1℃,带PID调节,自动恒温。带有热电偶测温探头,使用方式详见产品说明书。 | ||||||||||
2.时间设定装置:
| HS48S-99.99定时装置,自动开关 当温度到达所设定温度时即开始计时,当时间到达所设定时间范围后即切断加热电源。 | ||||||||||
4.控制电路电压: | 220V / 50HZ | ||||||||||
5.测温装置: | 支不锈钢铠甲 K型电阻温度传感装置,测温精确±1%FS。 | ||||||||||
6.保护系统: | 断路保护,接地保护,相序保护,电机过载保护。 | ||||||||||
7.开关及其它电器元件: | 采用(正泰)品牌电气,不易损坏。 | ||||||||||
产品附件说明: | |||||||||||
产品制作周期: | 款到账开始生产7-10个工作日发货。 | ||||||||||
随机备品: | 使用说明书,电器元件说明书,合格证各一份。 | ||||||||||
保修范围: | 产品整机保修一年(除人工损坏及自然灾害)包含所有电器元件。 | ||||||||||